No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TANJUNGREJO, Ketua | |||||
1 | RW 001 , Ketua SUKIMIN | |||||
1 | RT 1 , Ketua SIRDAM | |||||
2 | RT 2 , Ketua TURIMIN | |||||
3 | RT 3 , Ketua ALUN | |||||
2 | Dusun TANJUNG JAYA, Ketua | |||||
1 | RW 002 , Ketua SUMIYONO | |||||
1 | RT 1 , Ketua MISIMIN | |||||
2 | RT 2 , Ketua TUMAR | |||||
3 | Dusun SUMBERJAYA, Ketua | |||||
1 | RW 03 , Ketua HERU NURYANTO | |||||
1 | RT 1 , Ketua IRFAN LAZUARDI | |||||
2 | RT 2 , Ketua WIDODO | |||||
4 | Dusun SIMBARETNO, Ketua | |||||
1 | RW 04 , Ketua KARYONO | |||||
1 | RT 1 , Ketua NANANG | |||||
2 | RT 2 , Ketua NANGGAL | |||||
3 | RT 3 , Ketua K | |||||
5 | Dusun WAYHANDA, Ketua | |||||
1 | RW 05 , Ketua AHMAD RIDWAN | |||||
1 | RT 1 , Ketua ERMAYANTI | |||||
2 | RT 2 , Ketua SURIPTO | |||||
6 | Dusun SRIDADI, Ketua | |||||
1 | RW 006 , Ketua HERMANSYAH | |||||
1 | RT 1 , Ketua LAY | |||||
2 | RT 2 , Ketua AKIDIN | |||||
7 | Dusun SIDODADI, Ketua | |||||
1 | RW 007 , Ketua SUHERMAN | |||||
1 | RT 1 , Ketua WIDODO | |||||
8 | Dusun SRIMULYO, Ketua | |||||
1 | RW 08 , Ketua SUPARJO | |||||
1 | RT 01 , Ketua RIYANTO ANDRIANSYAH | |||||
9 | Dusun WAYDADI, Ketua | |||||
10 | Dusun TANJUNG HARAPAN, Ketua | |||||
11 | Dusun MERDEKA, Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua | |||||
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua |
Dusun Tanjungrejo, Rt.001 Rw.001 Desa Tanjungrejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Negeri Katon